- Σπίτι
- >
- Προϊόντα
- >
- Μονωτήρας πορσελάνης
- >
- Μονωτήρας Spool ANSI
Μονωτήρας Spool ANSI
μάρκα :RUILY
προϊόντα καταγωγής :ΚΙΝΑ
ικανότητα εφοδιασμού :50.000pcs / μήνα
Αντιπλημμυροί Οι εισβολείς με καρούλια χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη και την μόνωση των αγωγών στην αγωγό μεταφοράς υψηλής τάσης σε μολυσμένες περιοχές. Με μεγάλη διάμετρο, μεγάλη απόσταση ερπυσμού, μεγάλη αυτοκαθαριζόμενη λειτουργία και ισχυρή αντίσταση στη ρύπανση, που εξυπηρετούν ειδικά σε ξηρασία, χωρίς βροχή και τους ανέμους.
Κύριες διαστάσεις και τυπικές λεπτομέρειες:
Εικ. Αρ. | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
CLASS ANSI | 53-1 | 53-2 | 53-3 | 53-4 | 53-5 | ||||
Κύριες διαστάσεις (mm) | H | 54 | 76 | 81 | 76 | 105 | |||
h | 27 | 38 | 40.5 | 38 | 52.5 | ||||
ρε | 57 | 79 | 76 | 105 | 102 | ||||
ρε | 45 | 45 | 45 | 73 | 73 | ||||
d1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
d2 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
R | 11 | 18 | 11 | 16 | 11 | ||||
Μηχανικό μη ικανοποιητικό φορτίο (KN) | 8.9 | 13.8 | 17.8 | 20 | 26.7 | ||||
Ελάχιστο Τάση αναπλήρωσης | Συχνότητα ισχύος | Ξηρό (kv) | 20 | 25 | 25 | 25 | 35 | ||
Υγρό (kv) | Ορθιος | 8 | 12 | 12 | 12 | 18 | |||
Επίπεδο | 10 | 15 | 15 | 15 | 25 | ||||
Βάρος (kg) | 0,22 | 0,55 | 0.60 | 1.15 | 1.20 | ||||




