- Σπίτι
- >
- Προϊόντα
- >
- Καλώδιο και καλώδιο
- >
- Καλώδιο αλουμινίου αγωγού οπλισμένο καλώδιο ACSR καλώδιο
Καλώδιο αλουμινίου αγωγού οπλισμένο καλώδιο ACSR καλώδιο
μάρκα :RUILY
προϊόντα καταγωγής :CHINA
ικανότητα εφοδιασμού :1,500km /month
Απλή κατασκευή, εύκολη εγκατάσταση, εύκολη συντήρηση
, χαμηλότερο κόστος, μεγαλύτερη χωρητικότητα μετάδοσης, εφαρμόζεται σε ειδικές γεωγραφικές συνθήκες όπως ποτάμι, κοιλάδα, βουνό κλπ.
Το αντισηπτικό ACSR έχει καλό αντισηπτικό χαρακτηριστικό, εφαρμόζεται στην ακτογραμμή, στην περιοχή άμμου με άμμο για υπερ-υψηλή τάση, γραμμή μεταφοράς διανομής. Το αντισηπτικό ACSR μπορεί να προσαρμοστεί για να τοποθετήσει τα αντισηπτικά υλικά στα στρώματα, όπως αναμένεται από τον πελάτη.
17.28 | ||||||||||
613.26 | ||||||||||
56,52 0.1906 | Merlin 336 400 | ··· 170,45 | 9.48 | ΑΑ 18 / 3.47 | 1 / 3.47 17.35 | 544.00 38.23 | 0.1691 Σπίνος 336 400 ··· | |||
170,45 | 27.81 | ΑΑ | 26 / 2.89 | 7 / 2.25 | ||||||
18.31 | 687,36 | 62.71 | 0.1699 | Φλώρος | 336 400 | ··· | 170,45 | 39.81 | ΑΑ | |
30 / 2,69 | 7 / 2.69 | 18.83 | 783,17 | 77,45 | 0.1704 | Είδος αιγίθαλου | 397 500 | ··· | 201,42 | 11.16 |
ΑΑ | 18 / 3.77 | 1 / 3.77 | 18.85 | 641.23 | 43.99 | 0.1431 | Είδος χήνας | 397 500 | ··· | 201,42 |
26.13 | ΑΑ | 24 / 3.27 | 7 / 2,18 | 19.62 | 760.85 | 64,69 | 0.1438 | Ιβης | 397 500 | ··· |
201,42 | 32.77 | ΑΑ | 26 / 3.14 | 7 / 2.44 | 19.88 | 812.33 | 72.11 | 0.1438 | Κορυδαλλός | 397 500 |
··· | 204,42 | 46,97 | ΑΑ | 30 / 2.92 | 7 / 2.92 | 20.44 | 925.10 | 88,69 | 0.1442 | Πελεκάνος |
477 000 | ··· | 241.68 | 13.42 | ΑΑ | 18 / 4.14 | 1 / 4.14 | 20,70 | 769.63 | 52.16 | 0,1193 |
Είδος σκολοπάκος | 477 000 | ··· | 241.68 | 31.29 | ΑΑ | 24 / 3,58 | 7 / 2,39 | 21,49 | 913.35 | 76.66 |
0,1199 | Γεράκι | 477 000 | ··· | 241.68 | 39.42 | ΑΑ | 26 / 3.44 | 7 / 2,67 | 21.77 | 974,94 |
86.65 | 0,1199 | Κότα | 477 000 | ··· | 241.68 | 56,39 | ΑΑ | 30 / 3.20 | 7 / 3.20 | 22.40 |
1110.48 | 105,34 | 0.1201 | Ψαραετός | 556 500 | ··· | 282.00 | 15.68 | ΑΑ | 18 / 4.47 | 1 / 4.47 |
22.35 | 897,58 | 60,88 | 0.0122 | Είδος παπαγάλου | 556 500 | ··· | 282.00 | 36,58 | ΑΑ | 24 / 3.87 |
7 / 2,58 | 23.22 | 1065.40 | 88.22 | 0,1027 | Περιστέρι | 556 500 | ··· | 282.00 | 45.94 | ΑΑ |
26 / 3.72 | 7 / 2.89 | 23.55 | 1138.45 | 101.03 | 0,1027 | Αετός | 556 500 | ··· | 282.00 | 65.81 |
ΑΑ | 30 / 3.46 | 7 / 3.46 | 24.22 | 1295.41 | 122.92 | 0,1030 | Παγώνι | 605 000 | ··· | 306,58 |
39.74 | ΑΑ | 24 / 4.03 | 7 / 2.69 | 24.19 | 1158.69 | 95.88 | 0,0945 | Πιτσούνι | 605 000 | ··· |
306,58 | 49.94 | ΑΑ | 26 / 3.87 | 7 / 3.01 | 24.51 | 1236.79 | 108,41 | 0,0945 | Ξύλινη πάπια | 605 000 |
··· | 306,58 | 71,55 | ΑΑ | 30 / 3.60 | 7 / 3.60 | 25.20 | 1408,19 | 128,84 | 0,0947 | Βάσκας |
605 000 | ··· | 306,58 | 69.87 | ΑΑ | 30 / 3.60 | 19 / 2.16 | 25.20 | 1396.43 | 133,59 | 0,0947 |
Kingbird | 636 000 | ··· | 322.26 | 17.90 | ΑΑ | 18 / 4.78 | 1 / 4.78 | 23.90 | 1026.42 | 69.56 |
0.08945 | Ταχύς | 636 000 | ··· | 322.26 | 8.96 | ΑΑ | 36 / 3.38 | 1 / 3.38 | 23.66 | 956.35 |
60,52 | 0.08945 | Κορώνη | 636 000 | ··· | 322.26 | 41.81 | ΑΑ | 24 / 4.14 | 7 / 2.76 | 24.84 |
1217.30 | 100.83 | 0,08989 | Είδος σπίνου | 636 000 | ··· | 322.26 | 52,45 | ΑΑ | 26 / 3.97 | 7 / 3.09 |
25.15 | 1300.62 | 111.80 | 0,08989 | Είδος θαλάσσιας πάπιας | 636 000 | ··· | 322.26 | 75.22 | ΑΑ | 30 / 3.70 |
7 / 3.70 | 25.90 | 1480,49 | 135,44 | 0.09011 | Ερωδιός | 636 000 | ··· | 322.26 | 73.55 | ΑΑ |
30 / 3.70 | 19 / 2.22 | 25.90 | 1468.74 | 140,55 | 0.09011 | Φοινικόπτερος | 666 600 | ··· | 337,74 | 43.81 |
ΑΑ | 24 / 4.23 | 7 / 2.82 | 25.38 | 1276.37 | 105,66 | 0,08577 | Gannet | 666 600 | ··· | 377,74 |
55.03 | ΑΑ | 26 / 4.07 | 7 / 3.16 | 25.76 | 1363.11 | 117,33 | 0,08577 | Ξυλοπόδαρο | 715 500 | ··· |
362,58 | 46,97 | ΑΑ | 24 / 4.39 | 7 / 2.92 | 26.32 | 1370.25 | 113,35 | 0.07989 | Ψαρόνι | 715 500 |
··· | 362,58 | 59.03 | ΑΑ | 26 / 4.21 | 7 / 3.28 | 26.68 | 1463.53 | 125.91 | 0.07989 | Κόκκινο φτερό |
715 500 | ··· | 362,58 | 82,58 | ΑΑ | 30 / 3.92 | 19 / 2,35 | 27.43 | 1650,40 | 153.94 | 0.08009 |
Βλάκας | |||||||||||
795 000 | |||||||||||
··· 402.84 | 11.16 ΑΑ | 36 / 3.77 | 1 / 3.77 26.39 | 1195.58 74.85 | 0,07156 Κούκος | 795 000 ··· | 402.8452.19 ΑΑ 24 / 4.62 | ||||
7 / 3.08 | 27.72 | 1522.00 | 123.94 | 0.07191 Αρσενική πάπια | 795 000 | ||||||
··· | 402.84 | 65.51 | ΑΑ | 26 / 4.44 | 7 / 3.45 | 28.11 | 1626.15 | ||||
139.92 | 0.07191 | Γλαρονάκι | 795 000 | ··· | 402.84 | 27.87 | ΑΑ | 45 / 3.38 | 7 / 2.25 | 27.03 | 1331.57 |
97.37 | 0.07191 | Κόνδωρ | 795 000 | ··· | 402.84 | 52.19 | ΑΑ | 54 / 3.08 | 7 / 3.08 | 27.72 | 1520.51 |
124.45 | 0.07911 | Αγριόπαπια | 795 000 | ··· | 402.84 | 91.87 | ΑΑ | 30 / 4.13 | 19 / 2.48 | 28.92 | 1835.78 |
171,18 | 0.07208 | Κοκκινωπός | 900 000 | ··· | 456.06 | 31.54 | ΑΑ | 45 / 3,59 | 7 / 2.40 | 28.74 | 1507.12 |
109.31 | 0.06351 | Καναρίνι | 900 000 | ··· | 456.06 | 59.10 | ΑΑ | 54 / 3.28 | 7 / 3.28 | 29.52 | 1722.85 |
140.95 | 0.06351 | Catbird | 954 000 | ··· | 483,42 | 13.42 | ΑΑ | 36 / 4.14 | 1 / 4.14 | 28.98 | 1434.22 |
87.66 | 0.05962 | Ράγα | 954 000 | ··· | 483,42 | 33.42 | ΑΑ | 45 / 3.70 | 7 / 2.47 | 29.61 | 1597.88 |
115.85 | 0,05992 | Καρδινάλιος | 954 000 | ··· | 483,42 | 62,65 | ΑΑ | 54 / 3.38 | 7 / 3.38 | 30.42 | 1825.66 |
149.36 | 0.05962 | Tanager | 1 033 500 | ··· | 523.86 | 14.51 | ΑΑ | 36 / 4.30 | 1 / 4.30 | 30.10 | 1553,25 |
94.93 | 0.05504 | Συκοφάγος | 1 033 500 | ··· | 523.86 | 36.19 | ΑΑ | 45 / 3.85 | 7 / 2,57 | 30.81 | 1730.29 |
123.10 | 0,05331 | Νουμήνιος | 1 033 500 | ··· | 523.86 | 67,87 | ΑΑ | 54 / 3,51 | 7 / 3,51 | 31.59 | 1977.26 |
161,80 | 0.05531 | Bluejay | 1 113 000 | ··· | 563.93 | 39.03 | ΑΑ | 45 / 4.00 | 7 / 2,66 | 31.98 | 1865.68 |
132,63 | 0,05136 | Σπίνος | 1 113 000 | ··· | 563.93 | 71,55 | ΑΑ | 54 / 3.65 | 19 / 2.19 | 32.85 | 2127.53 |
174,41 | 0,05161 | Υφασμα για σημαίες | 1 192 500 | ··· | 604.26 | 41.55 | ΑΑ | 45 / 4.14 | 7 / 2.76 | 33.12 | 1996.60 |
141,79 | 0.04793 | Λάθος | 1 192 500 | ··· | 604.26 | 76,58 | ΑΑ | 54 / 3.77 | 19 / 2.27 | 33.97 | 2277.80 |
186,78 | 0,04817 | Γαλιάντρα | 1 272 000 | ··· | 644,51 | 17.87 | ΑΑ | 36 / 4.78 | 1 / 4.78 | 33,46 | 1913.29 |
115.85 | 0.04472 | Είδος ερωδίου | 1 272 000 | ··· | 644,51 | 44.52 | ΑΑ | 45 / 4.27 | 7 / 2.85 | 34.17 | 2130.51 |
151,48 | 0.04494 | Φασιανός | 1 272 000 | ··· | 644,51 | 81.63 | ΑΑ | 54 / 3.90 | 19 / 2.34 | 35.10 | 2431.04 |
194.00 | 0,04516 | Κουτάλα | 1 351 500 | ··· | 684.84 | 47.10 | ΑΑ | 45 / 4.40 | 7 / 2.93 | 35,43 | 2262.92 |
160.70 | 0,04230 | Χελιδόνι | 1 351 500 | ··· | 684.84 | 88.71 | ΑΑ | 54 / 4.02 | 19 / 2,41 | 36.17 | 2581,30 |
206.05 | 0,04250 | Δολιχόνυξ ο ορυζοφάγος | 1 431 000 | ··· | 725.10 | 50.32 | ΑΑ | 45 / 4.53 | 7 / 3.02 | 36.24 | 2396.82 |
170,71 | 0.03994 | Plover | 1 431 000 | ··· | 725.10 | 91.87 | ΑΑ | 54 / 4.14 | 19 / 2.48 | 37.24 | 2734.55 |
218.24 | 0.04013 | Μπράουν | 1 510 500 | ··· | 765.35 | 52.90 | ΑΑ | 45 / 4.65 | 7 / 3.10 | 37.20 | 2529.23 |
177.89 | 0.03784 | παπαγάλος | 1 510 500 | ··· | 765.35 | 96.84 | ΑΑ | 54 / 4.25 | 19 / 2,55 | 38.25 | 2883.32 |
230,20 | 0.03802 | Είδος χαραδριού | 1 590 000 | ··· | 805.68 | 55.48 | ΑΑ | 45 / 4.78 | 7 / 3.18 | 38.22 | 2663.13 |
187.02 | 0.03595 | Γεράκι | 1 590 000 | ··· | 805.68 | 102.13 | ΑΑ | 54 / 4.36 | 19 / 2,62 | 39.26 | 3038,05 |
242.55 | 0,03613 | Τσουκάρ | 1 780 000 | ··· | 902,70 | 73.51 | ΑΑ | 84 / 3.70 | 19 / 2.22 | 40.70 | 3082.69 |
226.85 | 0.03245 | Bluebird | 2 156 000 | ··· | 1092.00 | 88.80 | ΑΑ | 84 / 4.07 | 19 / 2,44 | 44,76 | 3731.36 |
268,30 | 0.02681 | Ακτινίδια | 2 167 000 | ··· | 1100.00 | 47.50 | ΑΑ | 72 / 4.41 | 7 / 2.94 | 44.10 | 3423.39 |
221,60 | 0.02684 | Κοπανίζων | 2 312 000 | ··· | 1170,80 | 65.15 | ΑΑ | 76 / 4.43 | 19 / 2.07 | 45.79 | 3753.68 |
253.00 | 0,02478 | ··· | 241.68 | 31.29 | AA | 24/3.58 | 7/2.39 | 21.49 | 913.35 | 76.66 | 0.1199 |
Hawk | 477 000 | ··· | 241.68 | 39.42 | AA | 26/3.44 | 7/2.67 | 21.77 | 974.94 | 86.65 | 0.1199 |
Hen | 477 000 | ··· | 241.68 | 56.39 | AA | 30/3.20 | 7/3.20 | 22.40 | 1110.48 | 105.34 | 0.1201 |
Osprey | 556 500 | ··· | 282.00 | 15.68 | AA | 18/4.47 | 1/4.47 | 22.35 | 897.58 | 60.88 | 0.0122 |
Parakeet | 556 500 | ··· | 282.00 | 36.58 | AA | 24/3.87 | 7/2.58 | 23.22 | 1065.40 | 88.22 | 0.1027 |
Dove | 556 500 | ··· | 282.00 | 45.94 | AA | 26/3.72 | 7/2.89 | 23.55 | 1138.45 | 101.03 | 0.1027 |
Eagle | 556 500 | ··· | 282.00 | 65.81 | AA | 30/3.46 | 7/3.46 | 24.22 | 1295.41 | 122.92 | 0.1030 |
Peacock | 605 000 | ··· | 306.58 | 39.74 | AA | 24/4.03 | 7/2.69 | 24.19 | 1158.69 | 95.88 | 0.0945 |
Squab | 605 000 | ··· | 306.58 | 49.94 | AA | 26/3.87 | 7/3.01 | 24.51 | 1236.79 | 108.41 | 0.0945 |
Wood Duck | 605 000 | ··· | 306.58 | 71.55 | AA | 30/3.60 | 7/3.60 | 25.20 | 1408.19 | 128.84 | 0.0947 |
Teal | 605 000 | ··· | 306.58 | 69.87 | AA | 30/3.60 | 19/2.16 | 25.20 | 1396.43 | 133.59 | 0.0947 |
Kingbird | 636 000 | ··· | 322.26 | 17.90 | AA | 18/4.78 | 1/4.78 | 23.90 | 1026.42 | 69.56 | 0.08945 |
Swift | 636 000 | ··· | 322.26 | 8.96 | AA | 36/3.38 | 1/3.38 | 23.66 | 956.35 | 60.52 | 0.08945 |
Rook | 636 000 | ··· | 322.26 | 41.81 | AA | 24/4.14 | 7/2.76 | 24.84 | 1217.30 | 100.83 | 0.08989 |
Grosbeak | 636 000 | ··· | 322.26 | 52.45 | AA | 26/3.97 | 7/3.09 | 25.15 | 1300.62 | 111.80 | 0.08989 |
Scoter | 636 000 | ··· | 322.26 | 75.22 | AA | 30/3.70 | 7/3.70 | 25.90 | 1480.49 | 135.44 | 0.09011 |
Egret | 636 000 | ··· | 322.26 | 73.55 | AA | 30/3.70 | 19/2.22 | 25.90 | 1468.74 | 140.55 | 0.09011 |
Flamingo | 666 600 | ··· | 337.74 | 43.81 | AA | 24/4.23 | 7/2.82 | 25.38 | 1276.37 | 105.66 | 0.08577 |
Gannet | 666 600 | ··· | 377.74 | 55.03 | AA | 26/4.07 | 7/3.16 | 25.76 | 1363.11 | 117.33 | 0.08577 |
Stilt | 715 500 | ··· | 362.58 | 46.97 | AA | 24/4.39 | 7/2.92 | 26.32 | 1370.25 | 113.35 | 0.07989 |
Starling | 715 500 | ··· | 362.58 | 59.03 | AA | 26/4.21 | 7/3.28 | 26.68 | 1463.53 | 125.91 | 0.07989 |
Redwing | 715 500 | ··· | 362.58 | 82.58 | AA | 30/3.92 | 19/2.35 | 27.43 | 1650.40 | 153.94 | 0.08009 |
Coot | 795 000 | ··· | 402.84 | 11.16 | AA | 36/3.77 | 1/3.77 | 26.39 | 1195.58 | 74.85 | 0.07156 |
Cuckoo | 795 000 | ··· | 402.84 | 52.19 | AA | 24/4.62 | 7/3.08 | 27.72 | 1522.00 | 123.94 | 0.07191 |
Drake | 795 000 | ··· | 402.84 | 65.51 | AA | 26/4.44 | 7/3.45 | 28.11 | 1626.15 | 139.92 | 0.07191 |
Tern | 795 000 | ··· | 402.84 | 27.87 | AA | 45/3.38 | 7/2.25 | 27.03 | 1331.57 | 97.37 | 0.07191 |
Condor | 795 000 | ··· | 402.84 | 52.19 | AA | 54/3.08 | 7/3.08 | 27.72 | 1520.51 | 124.45 | 0.07911 |
Mallard | 795 000 | ··· | 402.84 | 91.87 | AA | 30/4.13 | 19/2.48 | 28.92 | 1835.78 | 171.18 | 0.07208 |
Ruddy | 900 000 | ··· | 456.06 | 31.54 | AA | 45/3.59 | 7/2.40 | 28.74 | 1507.12 | 109.31 | 0.06351 |
Canary | 900 000 | ··· | 456.06 | 59.10 | AA | 54/3.28 | 7/3.28 | 29.52 | 1722.85 | 140.95 | 0.06351 |
Catbird | 954 000 | ··· | 483.42 | 13.42 | AA | 36/4.14 | 1/4.14 | 28.98 | 1434.22 | 87.66 | 0.05962 |
Rail | 954 000 | ··· | 483.42 | 33.42 | AA | 45/3.70 | 7/2.47 | 29.61 | 1597.88 | 115.85 | 0.05992 |
Cardinal | 954 000 | ··· | 483.42 | 62.65 | AA | 54/3.38 | 7/3.38 | 30.42 | 1825.66 | 149.36 | 0.05962 |
Tanager | 1 033 500 | ··· | 523.86 | 14.51 | AA | 36/4.30 | 1/4.30 | 30.10 | 1553.25 | 94.93 | 0.05504 |
Ortolan | 1 033 500 | ··· | 523.86 | 36.19 | AA | 45/3.85 | 7/2.57 | 30.81 | 1730.29 | 123.10 | 0.05331 |
Curlew | 1 033 500 | ··· | 523.86 | 67.87 | AA | 54/3.51 | 7/3.51 | 31.59 | 1977.26 | 161.80 | 0.05531 |
Bluejay | 1 113 000 | ··· | 563.93 | 39.03 | AA | 45/4.00 | 7/2.66 | 31.98 | 1865.68 | 132.63 | 0.05136 |
Finch | 1 113 000 | ··· | 563.93 | 71.55 | AA | 54/3.65 | 19/2.19 | 32.85 | 2127.53 | 174.41 | 0.05161 |
Bunting | 1 192 500 | ··· | 604.26 | 41.55 | AA | 45/4.14 | 7/2.76 | 33.12 | 1996.60 | 141.79 | 0.04793 |
Grackle | 1 192 500 | ··· | 604.26 | 76.58 | AA | 54/3.77 | 19/2.27 | 33.97 | 2277.80 | 186.78 | 0.04817 |
Skylark | 1 272 000 | ··· | 644.51 | 17.87 | AA | 36/4.78 | 1/4.78 | 33.46 | 1913.29 | 115.85 | 0.04472 |
Bittern | 1 272 000 | ··· | 644.51 | 44.52 | AA | 45/4.27 | 7/2.85 | 34.17 | 2130.51 | 151.48 | 0.04494 |
Pheasant | 1 272 000 | ··· | 644.51 | 81.63 | AA | 54/3.90 | 19/2.34 | 35.10 | 2431.04 | 194.00 | 0.04516 |
Dipper | 1 351 500 | ··· | 684.84 | 47.10 | AA | 45/4.40 | 7/2.93 | 35.43 | 2262.92 | 160.70 | 0.04230 |
Martin | 1 351 500 | ··· | 684.84 | 88.71 | AA | 54/4.02 | 19/2.41 | 36.17 | 2581.30 | 206.05 | 0.04250 |
Bobolink | 1 431 000 | ··· | 725.10 | 50.32 | AA | 45/4.53 | 7/3.02 | 36.24 | 2396.82 | 170.71 | 0.03994 |
Plover | 1 431 000 | ··· | 725.10 | 91.87 | AA | 54/4.14 | 19/2.48 | 37.24 | 2734.55 | 218.24 | 0.04013 |
Nuthatch | 1 510 500 | ··· | 765.35 | 52.90 | AA | 45/4.65 | 7/3.10 | 37.20 | 2529.23 | 177.89 | 0.03784 |
parrot | 1 510 500 | ··· | 765.35 | 96.84 | AA | 54/4.25 | 19/2.55 | 38.25 | 2883.32 | 230.20 | 0.03802 |
Lapwing | 1 590 000 | ··· | 805.68 | 55.48 | AA | 45/4.78 | 7/3.18 | 38.22 | 2663.13 | 187.02 | 0.03595 |
Falcon | 1 590 000 | ··· | 805.68 | 102.13 | AA | 54/4.36 | 19/2.62 | 39.26 | 3038.05 | 242.55 | 0.03613 |
Chukar | 1 780 000 | ··· | 902.70 | 73.51 | AA | 84/3.70 | 19/2.22 | 40.70 | 3082.69 | 226.85 | 0.03245 |
Bluebird | 2 156 000 | ··· | 1092.00 | 88.80 | AA | 84/4.07 | 19/2.44 | 44.76 | 3731.36 | 268.30 | 0.02681 |
Kiwi | 2 167 000 | ··· | 1100.00 | 47.50 | AA | 72/4.41 | 7/2.94 | 44.10 | 3423.39 | 221.60 | 0.02684 |
Thrasher | 2 312 000 | ··· | 1170.80 | 65.15 | AA | 76/4.43 | 19/2.07 | 45.79 | 3753.68 | 253.00 | 0.02478 |




